Preisliste 2025
1 Datei(en) 134.40 KB
Zimmer
Einzelzimmer | € 50,- | |
Doppelzimmer | € 50,- (pro Person, teils Seeblick) | |
Appartement | € 72,- (2 Personen, teils Seeblick) | |
Appartement Nr.22 | € 75,- (2 Pers., 2.Stock, Seeblick) | |
Appartement „Stockente“ | € 75,- (2 Pers., 2.Stock, Seeblick) | |
Ferienwohnung 1 | € 92,- (3 Pers., 1.Stock, Seeblick) | |
Ferienwohnung 2 | € 92,- (3 Pers., 1.Stock, Seeblick) | |
Ferienwohnung 3 | € 85,- (3 Personen) | |
Ferienwohnung 4 | € 86,- (3 Pers., mit Terrasse) | |
Ferienwohnung „Reiher“ | € 87,- (2 Pers., 2.Stock, Seeblick) |
Alle Zimmer sind mit Dusche/WC, Telefon und TV.
Strom, Wasser, Endreinigung, Bett-, Tischwäsche und Handtücher sind inklusive.
Kostenloser, W-LAN Zugang via Netz-Schlüssel für Hausgäste
Zusätzliches
Zusatzbett | € 17,- (pro Tag) | |
Frühstück extra | € 14,- (pro Person) | |
Tiefgaragenstellplatz | € 7,- (pro Tag) | |
Haustiere insb. Hund nach Absprache | € 7,- (pro Tag) | |
Zuschlag für Übernachtungen unter 3 Tagen | € 5,- (pro Person und Tag) | |
Zuzüglich Kurbeitrag | € 3,30 (pro Person und Tag ab 2025) Details siehe: wasserburg-bodensee.de/kurbeitrag |
Getränke-Selbstbedienung: im Frühstücksraum werden Getränke mit Selbstbedienung angeboten.
28 November 2024 • Franz Schmid