Preisliste 2024
1 Datei(en) 134.40 KB
Zimmer
Einzelzimmer | € 49,- | |
Doppelzimmer | € 49,- (pro Person, teils Seeblick) | |
Appartement 2 Personen | € 72,- (2 Personen, teils Seeblick) | |
Appartement 2 Pers. (2.Stock) | € 74,- (2 Pers., 2.Stock, teils Seeblick) | |
Appartement 2 Pers. („Stockente“) | € 74,- (2 Pers., 2.Stock, Seeblick) | |
Ferienwohnung 1 | € 91,- (3 Pers., 1.Stock, Seeblick) | |
Ferienwohnung 2 | € 91,- (3 Pers., 1.Stock, Seeblick) | |
Ferienwohnung 3 | € 84,- (3 Personen) | |
Ferienwohnung 4 | € 85,- (3 Pers., mit Terrasse) | |
Ferienwohnung „Reiher“ | € 86,- (2 Pers., 2.Stock, Seeblick) |
Alle Zimmer sind mit Dusche/WC, Telefon und TV.
Strom, Wasser, Endreinigung, Bett-, Tischwäsche und Handtücher sind inklusive.
Kostenloser, W-LAN Zugang via Netz-Schlüssel für Hausgäste
Zusätzliches
Zusatzbett | € 17,- (pro Tag) | |
Frühstück extra | € 13,- (pro Person) | |
Tiefgaragenstellplatz | € 7,- (pro Tag) | |
Haustiere insb. Hund nach Absprache | € 7,- (pro Tag) | |
Zuschlag für Übernachtungen unter 3 Tagen | € 5,- (pro Person und Tag) | |
Zuzüglich Kurbeitrag | € 2,80 (pro Person und Tag Stand 2021) Details siehe: wasserburg-bodensee.de/kurbeitrag |
Getränke-Selbstbedienung: im Frühstücksraum werden Getränke mit Selbstbedienung angeboten.
4 Februar 2024 • Franz Schmid