Zimmer
| Einzelzimmer | € 52,- | |
| Doppelzimmer | € 52,- (pro Person, teils Seeblick) | |
| Appartement | € 74,- (2 Personen, teils Seeblick) | |
| Appartement Nr.22 | € 76,- (2 Pers., 2.Stock, Seeblick) | |
| Appartement „Stockente“ | € 76,- (2 Pers., 2.Stock, Seeblick) | |
| Ferienwohnung 1 | € 93,- (3 Pers., 1.Stock, Seeblick) | |
| Ferienwohnung 2 | € 93,- (3 Pers., 1.Stock, Seeblick) | |
| Ferienwohnung 3 | € 85,- (3 Personen) | |
| Ferienwohnung 4 | € 87,- (3 Pers., mit Terrasse) | |
| Ferienwohnung „Reiher“ | € 87,- (2 Pers., 2.Stock, Seeblick) |
Alle Zimmer sind mit Dusche/WC, Telefon und TV.
Strom, Wasser, Endreinigung, Bett-, Tischwäsche und Handtücher sind inklusive.
Kostenloser, W-LAN Zugang via Netz-Schlüssel für Hausgäste
Zusätzliches
| Zusatzbett | € 18,- (pro Tag) | |
| Frühstück extra | € 15,- (pro Person) | |
| Tiefgaragenstellplatz | € 8,- (pro Tag) | |
| Haustiere insb. Hund nach Absprache | € 8,- (pro Tag) | |
| Zuschlag für Übernachtungen unter 3 Tagen | € 5,- (pro Person und Tag) | |
| Zuzüglich Kurbeitrag | € 3,30 (pro Person und Tag ab 2026) Details siehe: wasserburg-bodensee.de/kurbeitrag |
Getränke-Selbstbedienung: im Frühstücksraum werden Getränke mit Selbstbedienung angeboten.
5 Januar 2026 • Franz Schmid