Unsere Preisliste für das Jahr 2022
Einzelzimmer | € 44,- | |
Doppelzimmer | € 44,- (pro Person, teils Seeblick) | |
Appartement 2 Personen | € 67,- (2 Personen, teils Seeblick) | |
Appartement 2 Pers. (2.Stock) | € 69,- (2 Pers., 2.Stock, teils Seeblick) | |
Appartement 2 Pers. („Stockente“) | € 69,- (2 Pers., 2.Stock, Seeblick) | |
Ferienwohnung 1 | € 86,- (3 Pers., 1.Stock, Seeblick) | |
Ferienwohnung 2 | € 86,- (3 Pers., 1.Stock, Seeblick) | |
Ferienwohnung 3 | € 78,- (3 Personen) | |
Ferienwohnung 4 | € 80,- (3 Pers., mit Terrasse) | |
Ferienwohnung „Reiher“ | € 80,- (2 Pers., 2.Stock, Seeblick) |
Zusatzbett | € 15,- (pro Tag) | |
Frühstück extra | € 10,50 (pro Person) | |
Tiefgaragenstellplatz | € 6,- (pro Tag) | |
Haustiere insb. Hund nach Absprache | € 6,- (pro Tag) | |
Zuschlag für Übernachtungen unter 3 Tagen | € 5,- (pro Person und Tag) | |
Zuzüglich Kurbeitrag | € 2,80 (pro Person und Tag Stand 2021) Details siehe: wasserburg-bodensee.de/kurbeitrag |
Letzte Aktualisierung: 12 Januar 2022 von Franz
Uferstraße 6 & 8
88142 Wasserburg (Bodensee)
info@haus-seemann.de
+49 8382 89755
+49 8382 997097